Ammontare complessivo dei premi
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| SPECIFICHE INFORMAZIONI SUI COSTI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI 2022 - 2023 - DIRIGENTI E DIPENDENTI | (39.96 KB) | ||
| SPECIFICHE INFORMAZIONI SUI COSTI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI 2021- DIRIGENTI | (37.62 KB) | ||
| SPECIFICHE INFORMAZIONI SUI COSTI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI 2021- DIPENDENTI | (61.59 KB) | ||
| SPECIFICHE INFORMAZIONI SUI COSTI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI 2019 - DIRIGENTI | (38.62 KB) | ||
| SPECIFICHE INFORMAZIONI SUI COSTI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI 2018 - 2019 - DIPENDENTI | (298.76 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
30/05/2024