Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024 | (232.39 KB) | ||
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | (242.87 KB) | ||
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | (301.41 KB) | ||
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023.pdf | (628.34 KB) | ||
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | (687.07 KB) | ||
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | (642.21 KB) | ||
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | (943.7 KB) | ||
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2022 | (728.93 KB) | ||
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 | (775.96 KB) | ||
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 | (597.28 KB) | ||
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | (385.54 KB) | ||
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 | (1116.18 KB) | ||
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 | (938.3 KB) | ||
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 | (952.35 KB) | ||
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 | (1228.92 KB) | ||
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020 | (679.6 KB) | ||
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 | (130.41 KB) | ||
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 | (140.78 KB) | ||
| PAGAMENTI III SEMESTRE 2019 | (240.66 KB) | ||
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019 | (96.74 KB) | ||
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 | (100.21 KB) | ||
| PAGAMENTI 2018 | (453.88 KB) | ||
| PAGAMENTI 2017 | (354.4 KB) | ||
| PAGAMENTI SECONDO SEMESTRE 2016 | (1232.52 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
01/07/2024