Articolazione degli uffici
Filtri
| Nome | Responsabili | Telefono |
|---|---|---|
| Area Amministrativa | Bovo Antonio | 049.875.11.33 |
| Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione | Marchiori Michele | 049.875.11.33 |
| Area Tecnica Progettazione | Baggio Igino | 049.875.11.33 |
| Direzione Generale | Veronese Francesco, Paganizza Nazzareno | 049.875.11.33 |
| Settore Agrario e Manutenzione | Zambon Paride | 049.875.11.33 |
| Settore Ambiente e Vigilanza | Quaglio Roberto | 049.875.11.33 |
| Settore Bilancio | Foresti Marilena | 049.875.11.33 |
| Settore Catasto | Scorrano Sergio | 049.66.56.17 |
| Settore Impianti Tecnici | Carraro Roberto | 049.875.11.33 |
| Settore Interventi Innovativi | Breda Andrea | 049.875.11.33 |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
14/04/2025