Baratto Alberto [archiviato]
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 31/10/2021
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 7.000,00 | |
| 2016 | € 630,00 | |
| 2017 | € 700,00 | |
| 2018 | € 420,00 | |
| 2019 | € 420,00 | |
| 2020 | € 490,00 | |
| 2021 | € 350,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 102,13 | |
| 2017 | € 108,75 | |
| 2018 | € 65,25 | |
| 2019 | € 65,25 | |
| 2020 | € 54,38 | |
| 2021 | € 21,75 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
| CURRICULUM VITAE | (78.07 KB) | ||
| 2019 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2019 E ALTRE CARICHE | (279.23 KB) | ||
| 2019 - DICHIARAZIONE 2020 - REDDITI 2019 | (1052.09 KB) | ||
| 2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (148.05 KB) | ||
| 2015 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015 RESA NELL'ANNO 2017 | (202.38 KB) | ||
| 2015 - DICHIARAZIONE 2016 - REDDITI 2015 | (1237.98 KB) | ||
| 2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE RESA NELL'ANNO 2017 | (1856.86 KB) | ||
| 2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE | (147.89 KB) | ||
| 2016 - DICHIARAZIONE 2017 - REDDITI 2016 | (472.78 KB) | ||
| 2017 - DICHIARAZIONE 2018 - REDDITI 2017 | (463.01 KB) | ||
| 2017 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017 E ALTRE CARICHE | (1082.38 KB) | ||
| 2018 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018 E ALTRE CARICHE | (256.86 KB) | ||
| 2018 - DICHIARAZIONE 2019 - REDDITI 2018 | (1008.89 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
22/02/2022