Arcolin Federico
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 350,00 | |
| 2016 | € 350,00 | |
| 2017 | € 140,00 | |
| 2018 | € 210,00 | |
| 2019 | € 210,00 | |
| 2020 | € 490,00 | |
| 2021 | € 350,00 | |
| 2022 | € 280,00 | |
| 2023 | € 280,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 49,68 | |
| 2016 | € 24,65 | |
| 2017 | € 9,86 | |
| 2018 | € 14,79 | |
| 2019 | € 14,79 | |
| 2020 | € 24,65 | |
| 2021 | € 20,40 | |
| 2022 | € 24,80 | |
| 2023 | € 25,16 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025