Gobbo Valter
Incarico politico: Consigliere del CDA
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 1.540,00 | |
| 2016 | € 1.540,00 | |
| 2017 | € 1.820,00 | |
| 2018 | € 1.400,00 | |
| 2019 | € 1.610,00 | |
| 2020 | € 1.190,00 | |
| 2021 | € 1.400,00 | |
| 2022 | € 1.400,00 | |
| 2023 | € 1.470,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 424,08 | |
| 2016 | € 309,63 | |
| 2017 | € 380,48 | |
| 2018 | € 303,92 | |
| 2019 | € 360,47 | |
| 2020 | € 190,24 | |
| 2021 | € 177,25 | |
| 2022 | € 354,60 | |
| 2023 | € 388,50 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 01/02 DEL 30 GENNAIO 2020: ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (279.53 KB) | ||
| CURRICULUM VITAE | (37.29 KB) | ||
| DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 39/2013 ANNO 2023 | (74.43 KB) | ||
| DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO - 2022 | (56.62 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE 2021 - REDDITI 2020 | (2494.98 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE E ALTRE CARICHE | (161.79 KB) | ||
| 2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE | (159.86 KB) | ||
| 2015 - DICHIARAZIONE 2016 - REDDITI 2015 | (1590.34 KB) | ||
| 2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (120.35 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025