Imbimbo Claudio [archiviato]
In carica dal 15/02/2010 al 31/01/2021
Ruolo: Dirigente
Responsabile per: Area Tecnica Progettazione
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2014 | € 77.537,74 | |
| 2015 | € 78.629,74 | |
| 2016 | € 84.840,00 | |
| 2017 | € 79.716,00 | |
| 2018 | € 81.450,00 | |
| 2019 | € 86.622,00 | |
| 2020 | € 82.046,00 | |
| 2021 | € 6.874,00 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2013 | € 7.000,00 | |
| 2014 | € 7.000,00 | |
| 2015 | € 7.000,00 | |
| 2016 | € 6.000,00 | |
| 2017 | € 5.000,00 | |
| 2018 | € 5.000,00 | |
| 2021 | € 2.000,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 398,18 | |
| 2017 | € 232,74 | |
| 2018 | € 193,80 | |
| 2019 | € 239,62 | |
| 2020 | € 22,40 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
OGGETTO N. 02/03 DEL 15 FEBBRAIO 2010: AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORI DELLE AREE AMMINISTRATIVA - TECNICA LAVORI PUBBLICI E TECNICA AGRARIA E MANUTENZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2010 - ATTO DI NOMINA | (124.37 KB) | ||
| CURRICULUM VITAE | (325.37 KB) | ||
| DICHIARAZIONE EX ART. 20 D. LGS. 39-2013 | (45.49 KB) | ||
Data di creazione:
24/08/2021
Data di ultima modifica:
22/02/2022