Zaramella Elisabetta [archiviato]
In carica dal 15/02/2010 al 30/09/2022
Ruolo: Dirigente
E-mail: zaramella@consorziobacchiglione.it
Telefono: 049.875.11.33
Responsabile per: Area Amministrativa
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 64.529,19 | |
| 2016 | € 72.553,00 | |
| 2017 | € 67.648,00 | |
| 2018 | € 67.648,00 | |
| 2019 | € 76.226,00 | |
| 2020 | € 72.862,00 | |
| 2021 | € 72.110,00 | |
| 2022 | € 63.704,00 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 7.000,00 | |
| 2016 | € 6.000,00 | |
| 2017 | € 5.000,00 | |
| 2018 | € 5.000,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 303,04 | |
| 2017 | € 177,00 | |
| 2018 | € 141,80 | |
| 2019 | € 114,20 | |
| 2020 | € 8,90 | |
| 2021 | € 44,00 | |
| 2022 | € 18,40 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 02/03 DEL 15 FEBBRAIO 2010: AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORI DELLE AREE AMMINISTRATIVA - TECNICA LAVORI PUBBLICI E TECNICA AGRARIA E MANUTENZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2010 - ATTO DINOMINA | (124.37 KB) | ||
| CURRICULUM VITAE | (77.83 KB) | ||
| DICHIARAZIONE EX ART. 20 L. 39/2013 - ANNO 2022 | (32.19 KB) | ||
| DICHIARAZIONE EX ART. 20 L. 39/2013 | (38.53 KB) | ||
| DICHIRAZIONE EX ART.14 D. LGS. 33/2013 ANNO 2022 | (76.36 KB) | ||
| DICHIARAZIONE EX ART.14 D. LGS. 33/2013 ANNO 2021 | (59.18 KB) | ||
| DICHIRAZIONE EX ART.14 D. LGS. 33/2013 | (60.97 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
17/04/2024