Scarabello Antonio
Incarico politico: Rappresentante regionale in Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 560,00 | |
| 2018 | € 560,00 | |
| 2019 | € 560,00 | |
| 2020 | € 490,00 | |
| 2021 | € 770,00 | |
| 2022 | € 560,00 | |
| 2023 | € 560,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 236,64 | |
| 2018 | € 236,64 | |
| 2019 | € 236,64 | |
| 2020 | € 147,90 | |
| 2021 | € 248,88 | |
| 2022 | € 270,72 | |
| 2023 | € 301,92 |
Estremi conferimento incarico
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 / DGR del 14/02/2020
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (173.17 KB) | ||
| CURRICULUM VITAE.pdf | (85.72 KB) | ||
| DICHIARAZIONE EX ART. 20 L. 39/2013 - ANNO 2024 - REGIONE DEL VENETO | (644.6 KB) | ||
| DICHIARAZIONE EX ART. 20 L. 39/2013 - ANNO 2023 | (160.6 KB) | ||
| DICHIARAZIONE EX ART. 20 L. 39/2013 - ANNO 2022 | (106.49 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE | (202.32 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE 2021 - REDDITI 2020 | (944.39 KB) | ||
| 2020 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020 E ALTRE CARICHE | (224.85 KB) | ||
| 2019 - DICHIARZIONE 2020 - REDDITI 2019 | (2125.91 KB) | ||
| 2019 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2019 E ALTRE CARICHE | (181.07 KB) | ||
| 2018 - DICHIARAZIONE 2019 - REDDITI 2018 | (2043.17 KB) | ||
| 2017 - DICHIARAZIONE 2018 - REDDITI 2017 | (2047.79 KB) | ||
| 2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (140.5 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025