Vettorato Bernardina
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 490,00 | |
| 2021 | € 490,00 | |
| 2022 | € 350,00 | |
| 2023 | € 350,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 34,80 | |
| 2021 | € 28,80 | |
| 2022 | € 43,20 | |
| 2023 | € 44,40 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
| CURRICULUM VITAE | (61.53 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE | (835.28 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE 2021 - REDDITI 2020 | (269.27 KB) | ||
| 2019 - DICHIARAZIONE 2020 - REDDITI 2019 | (881.42 KB) | ||
| 2020 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020 E ALTRE CARICHE | (212.51 KB) | ||
| 2018 - DICHIARAZIONE 2019 - REDDITI 2020 | (1018.84 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025