Stramazzo Renzo
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 490,00 | |
| 2016 | € 560,00 | |
| 2017 | € 700,00 | |
| 2018 | € 420,00 | |
| 2019 | € 560,00 | |
| 2020 | € 560,00 | |
| 2021 | € 770,00 | |
| 2023 | € 560,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 100,80 | |
| 2016 | € 95,60 | |
| 2017 | € 116,00 | |
| 2018 | € 69,60 | |
| 2019 | € 92,80 | |
| 2020 | € 69,60 | |
| 2021 | € 97,60 | |
| 2023 | € 118,40 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025