Schiavon Loris
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 420,00 | |
| 2016 | € 420,00 | |
| 2017 | € 490,00 | |
| 2018 | € 70,00 | |
| 2019 | € 490,00 | |
| 2020 | € 420,00 | |
| 2021 | € 490,00 | |
| 2022 | € 490,00 | |
| 2023 | € 420,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 92,16 | |
| 2016 | € 85,50 | |
| 2017 | € 109,62 | |
| 2018 | € 15,66 | |
| 2019 | € 109,62 | |
| 2020 | € 62,64 | |
| 2021 | € 64,80 | |
| 2022 | € 136,08 | |
| 2023 | € 119,88 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025