Ponchio Roberto
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 490,00 | |
| 2021 | € 700,00 | |
| 2022 | € 490,00 | |
| 2023 | € 280,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 63,80 | |
| 2021 | € 94,60 | |
| 2022 | € 110,88 | |
| 2023 | € 65,12 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| CURRICULUM VITAE | (70.65 KB) | ||
| 2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
| 2024 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2024 E ALTRE CARICHE | (248.5 KB) | ||
| 2024 - DICHIARAZIONE 2024 - REDDITI 2023 | (622.9 KB) | ||
| 2020 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020 E ALTRE CARICHE | (220.06 KB) | ||
| 2020 - DICHIARAZIONE 2020 - REDDITI 2019 | (1774.25 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025