Grigoletto Giampietro
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 490,00 | |
| 2016 | € 700,00 | |
| 2017 | € 770,00 | |
| 2018 | € 630,00 | |
| 2019 | € 420,00 | |
| 2020 | € 490,00 | |
| 2021 | € 490,00 | |
| 2022 | € 420,00 | |
| 2023 | € 420,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 100,80 | |
| 2016 | € 116,00 | |
| 2017 | € 127,60 | |
| 2018 | € 104,40 | |
| 2019 | € 69,60 | |
| 2020 | € 58,00 | |
| 2021 | € 46,40 | |
| 2022 | € 86,40 | |
| 2023 | € 88,80 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
| CURRICULUM VITAE | (30.51 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE | (213.91 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE 2021 - REDDITI 2020 | (1844.59 KB) | ||
| 2019 - DICHIARAZIONE 2020 - REDDITI 2019. | (2739.34 KB) | ||
| 2019 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2019 E ALTRE CARICHE | (252.63 KB) | ||
| 2017 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017 E ALTRE CARICHE | (161.98 KB) | ||
| 2016 - DICHIARAZIONE 2017 - REDDITI 2016 | (3134.89 KB) | ||
| 2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE | (183.36 KB) | ||
| 2015 - DICHIARAZIONE 2016 - REDDITI 2015 | (1423.81 KB) | ||
| 2015 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015 DEL CONIUGE | (360.65 KB) | ||
| 2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (148.05 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025