Gottardo Fabiano
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 350,00 | |
| 2021 | € 350,00 | |
| 2022 | € 420,00 | |
| 2023 | € 280,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 53,36 | |
| 2021 | € 40,02 | |
| 2022 | € 99,36 | |
| 2023 | € 68,08 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
| CURRICULUM VITAE | (190.33 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE | (188.42 KB) | ||
| 2021 - DICHIARAZIONE 2021 - REDDITI 2020 | (1854.36 KB) | ||
| 2020 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020 E ALTRE CARICHE | (224.85 KB) | ||
| 2019 - DICHIARAZIONE 2019 - REDDITI 2018 | (1090.63 KB) | ||
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025