D'Ascanio Claudio
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 350,00 | |
| 2016 | € 560,00 | |
| 2017 | € 560,00 | |
| 2018 | € 280,00 | |
| 2019 | € 490,00 | |
| 2020 | € 490,00 | |
| 2021 | € 560,00 | |
| 2022 | € 560,00 | |
| 2023 | € 350,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2015 | € 91,44 | |
| 2016 | € 139,16 | |
| 2017 | € 171,68 | |
| 2018 | € 85,84 | |
| 2019 | € 150,22 | |
| 2020 | € 107,30 | |
| 2021 | € 91,76 | |
| 2022 | € 192,24 | |
| 2023 | € 136,90 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/01/2025